WRACKS
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Gerald von der tauchboerse.at, der die meisten der aufgeführten Wracks selbst ertaucht hat!
Geht auch mal auf seine Seite - es lohnt sich:
| Name | Position | Gebiet | Tiefe |
| A | |||
| Amalfi | 00 | Nordadria | 35m |
| Amsterdam | 00 | Nordadria | 45m |
| B | |||
| Baron Gautsch | 300 Meter breiter Meeresstreifen um die Position N44 56’25’’ E13 34’43’’ oder N44°56'25" E13°34'40" |
Nordadria ( ZONE SV. IVAN NA PUCINI )
|
40m |
| C | |||
| Coreolanus | 300
Meter breiter Meeresstreifen um die Position 45 19’09’’N und 13
25’25’’E. oder N45°19'11" E13°23'25" |
Nordadria ( ZONE NOVIGRAD |
28m |
| City of Sheboygan | |||
| D | |||
| Dezza Giuseppe | N44°58'34" E13°40'44" | Nordadria | 33m |
| Dampfbarkasse | 00 | Nordadria | 38m |
| E | |||
| F | |||
| Fischerboot | 00 | Nordadria | 37m |
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| Istra | N44°54'17" E13°35'16" | Nordadria | 40m |
| J | |||
| Josephine | 00 | Nordadria | 42m |
| K | |||
| L | |||
| M | |||
| Maono Wrack | N44°59'58" E13°37'15" | Nordadria | 38m |
| N | |||
| Numidia | 00 | Nordadria | 38m |
| O | |||
| P | |||
| Pamir | 35°57' N und 40°20' West | ||
| Paris | 35m | ||
| Pelasty | 00 | Nordadria | 28m |
| Q | |||
| R | |||
| Romania | N44°59,802 E013°22,230 | Nordadria | 38m |
| S | |||
| S-57 | 300Meter breiter Meeresstreifen um die Position 42 51’20’’N und 7 30’00’’E. | Nordadria ( GEBIET PELJESAC ) |
|
| Szent Ivan | 300 Meter breiter
Meeresstreifen um die Position 44 14’88’’N und 14 26’26’’E |
Nordadria ( ZONE PREMUDA ) |
|
| T | |||
| Torpedoboot Flamingo | 00 | Nordadria | 42m |
| U | |||
| V | |||
| Varese | 00 | Nordadria | 41m |
| Vis | 00 | Nordadria | 52m |
| W | |||
| Wien | 00 | Nordadria | 30m |
| X | |||
| Y | |||
| Z | |||
| Zinnbaggerwrack | Im Nordwesten Phukets, 1km vor Bang Thao Bay | Thailand | 15m |